|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 9-8-1 Conf: 5-5-0 Home: 3-4-0 Away: 6-3-1 Neut: 0-1-0 |
| TEAM STATISTICS | WU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 38-281 | 26-217 |
| Goals scored per game | 2.11 | 1.44 |
| Shot pct. | .135 | .120 |
| Shots on goal-Attempts | 138-281 | 105-217 |
| SOG pct. | .491 | .484 |
| Shots/Game | 15.6 | 12.1 |
| Assists | 38 | 16 |
| CORNER KICKS | 91 | 67 |
| PENALTY KICKS | 1-2 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 10 | 13 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1000 | 1607 |
| Dates/Avg Per Date | 7/143 | 10/161 |
| Neutral Site #/Avg | 1/1 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 9-8-1 Conf: 5-5-0 Home: 3-4-0 Away: 6-3-1 Neut: 0-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 7 | Ellie Polk | 18-17 | 6 | 5 | 17 | 36 | .167 | 20 | .556 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | Angela Maino | 18-18 | 5 | 7 | 17 | 33 | .152 | 16 | .485 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 31 | Tilde Wahrenberg | 18-8 | 6 | 2 | 14 | 34 | .176 | 22 | .647 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 25 | Audur Halldorsdottir | 18-18 | 5 | 2 | 12 | 37 | .135 | 20 | .541 | 0-0 | 1 | 0-1 |
| 2 | Katie Ensalaco | 18-18 | 3 | 5 | 11 | 34 | .088 | 14 | .412 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Matilda Boyle | 17-0 | 2 | 6 | 10 | 14 | .143 | 6 | .429 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Gabby Agelis | 18-18 | 2 | 3 | 7 | 13 | .154 | 5 | .385 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Avery Brown | 18-18 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 6 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 28 | Rossy Hernandez | 16-3 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 4 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Sydnee Barndt | 18-17 | 1 | 1 | 3 | 14 | .071 | 7 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Kamryn Browder | 15-5 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 5 | .625 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 8 | Brynn Waddell | 18-0 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Michelle Wenger | 11-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Sophie MacAlpine | 5-5 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Hinako Aoki | 13-8 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Madison Setzer | 6-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Rhylie Druskis | 16-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Teagan Hallaran | 18-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Emma Roberts | 8-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Bailey McGraw | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Avery Bogan | 11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Makenna Freeman | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Sydney Schnarr | 13-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Meredith Stout | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Amelia Forsling | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 18 | 38 | 38 | 114 | 281 | .135 | 138 | .491 | 10-0 | 9 | 1-2 | |
| Opponents........... | 18 | 26 | 16 | 68 | 217 | .120 | 105 | .484 | 13-0 | 8 | 1-1 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Amelia Forsling | 5-0 | 297:31 | 2 | 0.61 | 10 | .833 | 2 | 1 | 0 | 1/2 |
| 1 | Sydney Schnarr | 13-2 | 1142:29 | 20 | 1.58 | 54 | .730 | 7 | 6 | 0 | 0/2 |
| 00 | Meredith Stout | 2-0 | 200:00 | 4 | 1.80 | 11 | .733 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
| Total............... | 18 | 1640:00 | 26 | 1.43 | 79 | .752 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| Opponents........... | 18 | 1640:00 | 38 | 2.09 | 100 | .725 | 8 | 9 | 1 | 5 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 9-8-1 Conf: 5-5-0 Home: 3-4-0 Away: 6-3-1 Neut: 0-1-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
7 Ellie Polk 18-17 6 5 17 36 .167 20 .556 2-0 1 0 10-9 4 4 12 24 .167 14 .583 1-0 0 0
15 Angela Maino 18-18 5 7 17 33 .152 16 .485 1-0 2 0 10-10 1 3 5 19 .053 7 .368 0-0 1 0
31 Tilde Wahrenberg 18-8 6 2 14 34 .176 22 .647 0-0 2 0 10-4 5 0 10 21 .238 12 .571 0-0 2 0
25 Audur Halldorsdottir 18-18 5 2 12 37 .135 20 .541 0-0 1 0 10-10 5 2 12 19 .263 12 .632 0-0 1 0
2 Katie Ensalaco 18-18 3 5 11 34 .088 14 .412 0-0 0 0 10-10 1 1 3 17 .059 5 .294 0-0 0 0
9 Matilda Boyle 17-0 2 6 10 14 .143 6 .429 0-0 1 0 9-0 0 6 6 6 .000 2 .333 0-0 0 0
11 Gabby Agelis 18-18 2 3 7 13 .154 5 .385 1-0 0 0 10-10 2 1 5 12 .167 5 .417 1-0 0 0
13 Avery Brown 18-18 2 2 6 16 .125 6 .375 0-0 1 0 10-10 2 2 6 7 .286 3 .429 0-0 1 0
28 Rossy Hernandez 16-3 2 1 5 10 .200 4 .400 0-0 0 0 10-0 1 0 2 6 .167 2 .333 0-0 0 0
16 Sydnee Barndt 18-17 1 1 3 14 .071 7 .500 0-0 0 0 10-9 0 0 0 9 .000 2 .222 0-0 0 0
6 Kamryn Browder 15-5 1 1 3 8 .125 5 .625 0-0 0 1 9-5 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0
8 Brynn Waddell 18-0 1 1 3 6 .167 2 .333 0-0 0 0 10-0 1 1 3 4 .250 2 .500 0-0 0 0
20 Michelle Wenger 11-1 1 0 2 5 .200 3 .600 0-0 0 0 4-0 1 0 2 4 .250 2 .500 0-0 0 0
5 Sophie MacAlpine 5-5 1 0 2 3 .333 2 .667 0-0 1 0 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
19 Hinako Aoki 13-8 0 1 1 3 .000 2 .667 0-0 0 0 7-6 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
10 Madison Setzer 6-1 0 1 1 2 .000 0 .000 0-0 0 0 3-1 0 1 1 2 .000 0 .000 0-0 0 0
23 Rhylie Druskis 16-0 0 0 0 6 .000 2 .333 0-0 0 0 10-0 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0
29 Teagan Hallaran 18-17 0 0 0 4 .000 1 .250 0-0 0 0 10-10 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
18 Emma Roberts 8-1 0 0 0 3 .000 1 .333 1-0 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
22 Bailey McGraw 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
14 Avery Bogan 11-6 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 7-4 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0
4 Makenna Freeman 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Sydney Schnarr 13-12 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 8-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
0 Amelia Forsling 5-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
00 Meredith Stout 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
Total............... 18 38 38 114 281 .135 138 .491 10-0 9 1 10 23 21 67 161 .143 73 .453 7-0 5 0
Opponents........... 18 26 16 68 217 .120 105 .484 13-0 8 1 10 15 5 35 121 .124 61 .504 8-0 5 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 Amelia Forsling 5-0 297:31 2 0.61 10 .833 2 1 0 1 3-0 191:38 2 0.94 6 .750 1 1 0 0
1 Sydney Schnarr 13-2 1142:29 20 1.58 54 .730 7 6 0 0 8-0 708:22 13 1.65 39 .750 4 4 0 0
00 Meredith Stout 2-0 200:00 4 1.80 11 .733 0 1 1 0 -
Total............... 18 1640:00 26 1.43 79 .752 9 8 1 3 10 900:00 15 1.50 46 .754 5 5 0 1
Opponents........... 18 1640:00 38 2.09 100 .725 8 9 1 5 10 900:00 23 2.30 50 .685 5 5 0 3
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Wingate............. 115 163 1 2 0 - 281 Wingate............. 59 102 - 161
Opponents........... 106 106 1 4 0 - 217 Opponents........... 62 59 - 121
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Wingate............. 18 20 0 0 0 - 38 Wingate............. 9 14 - 23
Opponents........... 14 12 0 0 0 - 26 Opponents........... 7 8 - 15
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Wingate............. 36 42 0 1 0 - 79 Wingate............. 22 24 - 46
Opponents........... 47 52 0 1 0 - 100 Opponents........... 22 28 - 50
ATTENDANCE SUMMARY WU OPP ATTENDANCE SUMMARY WU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1000 1607 Total.................... 783 410
Dates/Avg Per Date....... 7/143 10/161 Dates/Avg Per Date....... 5/157 5/82
Neutral Site #/Avg....... 1/1 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 9-8-1 | 3-4 | 6-3-1 | 0-1 |
| CONFERENCE | 5-5 | 1-4 | 4-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 4-3-1 | 2-0 | 2-2-1 | 0-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 04 at #12 North Georgia L 3-4 534 Sep 06 BELMONT ABBEY W 3-1 217 Sep 10 at Barton W 3-0 57 Sep 13 LANDER W 2-1 - *Sep 24 at Tusculum L 2-3 67 *Sep 27 #23 LENOIR-RHYNE L 0-1 176 *Oct 01 at Mars Hill W 3-0 50 *Oct 04 LINCOLN MEMORIAL W 4-2 164 *Oct 08 #8 CATAWBA L 2-3 235 *Oct 11 at Anderson (SC) W 4-2 71 Oct 15 at UNC Pembroke W 2-0 124 *Oct 18 at Newberry W 2-1 143 *Oct 25 CARSON-NEWMAN L 0-1 104 Oct 29 at USC Aiken L 0-1 96 *Nov 01 at Emory & Henry W 6-1 79 *Nov 05 COKER L 0-1 104 Nov 08 at Lenoir-Rhyne T O3 2-2 386 Nov 14 vs Anderson (SC) L 0-2 1 |
| TEAM STATISTICS | WU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 38-281 | 26-217 |
| Goals scored per game | 2.11 | 1.44 |
| Shot pct. | .135 | .120 |
| Shots on goal-Attempts | 138-281 | 105-217 |
| SOG pct. | .491 | .484 |
| Shots/Game | 15.6 | 12.1 |
| CORNER KICKS | 91 | 67 |
| PENALTY KICKS | 1-2 | 1-1 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 10 | 13 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1000 | 1607 |
| Dates/Avg Per Date | 7/143 | 10/161 |
| Neutral Site #/Avg | 1/1 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 7 | Ellie Polk | 18-17 | 6 | 5 | 17 | 36 | .167 | 20 | .556 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | Angela Maino | 18-18 | 5 | 7 | 17 | 33 | .152 | 16 | .485 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 31 | Tilde Wahrenberg | 18-8 | 6 | 2 | 14 | 34 | .176 | 22 | .647 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 25 | Audur Halldorsdottir | 18-18 | 5 | 2 | 12 | 37 | .135 | 20 | .541 | 0-0 | 1 | 0-1 |
| 2 | Katie Ensalaco | 18-18 | 3 | 5 | 11 | 34 | .088 | 14 | .412 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Matilda Boyle | 17-0 | 2 | 6 | 10 | 14 | .143 | 6 | .429 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Gabby Agelis | 18-18 | 2 | 3 | 7 | 13 | .154 | 5 | .385 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Avery Brown | 18-18 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 6 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 28 | Rossy Hernandez | 16-3 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 4 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Sydnee Barndt | 18-17 | 1 | 1 | 3 | 14 | .071 | 7 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Kamryn Browder | 15-5 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 5 | .625 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 8 | Brynn Waddell | 18-0 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Michelle Wenger | 11-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Sophie MacAlpine | 5-5 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Hinako Aoki | 13-8 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Madison Setzer | 6-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Rhylie Druskis | 16-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Teagan Hallaran | 18-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Emma Roberts | 8-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Bailey McGraw | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Avery Bogan | 11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Makenna Freeman | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Sydney Schnarr | 13-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Meredith Stout | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Amelia Forsling | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 18 | 38 | 38 | 114 | 281 | .135 | 138 | .491 | 10-0 | 9 | 1-2 | |
| Opponents........... | 18 | 26 | 16 | 68 | 217 | .120 | 105 | .484 | 13-0 | 8 | 1-1 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Amelia Forsling | 5-0 | 297:31 | 2 | 0.61 | 10 | .833 | 2 | 1 | 0 | 1/2 |
| 1 | Sydney Schnarr | 13-2 | 1142:29 | 20 | 1.58 | 54 | .730 | 7 | 6 | 0 | 0/2 |
| 00 | Meredith Stout | 2-0 | 200:00 | 4 | 1.80 | 11 | .733 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
| Total............... | 18 | 1640:00 | 26 | 1.43 | 79 | .752 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| Opponents........... | 18 | 1640:00 | 38 | 2.09 | 100 | .725 | 8 | 9 | 1 | 5 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Wingate | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Opponents | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Wingate | 115 | 163 | 1 | 2 | 0 | 281 |
| Opponents | 106 | 106 | 1 | 4 | 0 | 217 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Wingate | 36 | 42 | 0 | 1 | 0 | 79 |
| Opponents | 47 | 52 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Wingate | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Opponents | 25 | 39 | 2 | 1 | 0 | 67 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Wingate | 74 | 72 | 1 | 0 | 0 | 147 |
| Opponents | 71 | 94 | 1 | 0 | 0 | 166 |