Individual Game-by-Game |
Games Played |
## | Player | gp/gs | uncp | dsu | c-n | uvaw | bc | lime | cat | lr | new | c-n | vuu |
1A | 1A | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
77 | Porfirio Acosta | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
66 | Erwil Anthony | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
5D | Diego Aviles | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
13 | Omar Ba | 10/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
46 | Elijah Barnes | 6/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
6O | O'Brien Barnett | 10/9 | XXX | START | ... | START | START | START | START | START | START | START | START |
8O | Noah Bell | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
9O | Brooks Bentley | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
96 | Mandjou Berte | 6/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
6D | Dontorian Best | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
48 | Caleb Bonesteel | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
8D | Bryan Bordeaux | 9/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
39 | Braylonratcliff | 5/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... |
22 | Gemoi Brown | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
42 | Brown,Jaylin | 3/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4D | Tyson Brown | 4/- | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
5O | Brown-Wallace | 4/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
11 | Trevor Bryan | 8/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
26 | Mark Burks | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
44 | Austin Cain | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
52 | Brock Cain | 3/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
14 | Christianteeter | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
43 | G.W. Clemmer | 7/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
95 | Brice Colter | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
98 | Jonathen Cross | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
38 | Lorenzo Cyril | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
32 | Isaiah Dorsey | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
30 | Jaquan Edwards | 2/1 | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1O | Estronza,Carlos | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
87 | Matt Flanders | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
12 | Jaedyn Fulton | 5/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
83 | Charles Green | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | Ryan Green | 10/9 | XXX | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
60 | Aden Harper | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
99 | Chris Harris | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
74 | Will Hart | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
81 | Trey Hedderly | 2/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
78 | Brandon Hicks | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
91 | Jasiah Hill | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
16 | Elijah Holmes | 3/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7O | Xavier Jackson | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
15 | Kobie Jamison | 5/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... |
86 | Jesseclinesmith | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
97 | Jordan,Malik | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18 | Magnus Kaikai | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | Tory Kelly | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
## | Player | gp/gs | uncp | dsu | c-n | uvaw | bc | lime | cat | lr | new | c-n | vuu |
47 | Nasir Lawrence | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
35 | Lukeholtzendorf | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
25 | J'Von Mack | 3/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7D | Marquisefleming | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
69 | Blake Martin | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
2O | Evan Mccray | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
1D | Cj Mcgarity | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
41 | Eve. Mclaughlin | 6/- | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... |
0D | Daniel Morrison | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
2D | Dequan Mosley | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
71 | Jacob Mullis | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
50 | Jonathan Neal | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
23 | Brandon Perry | 10/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
19 | Xavier Pugh | 6/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
92 | Randolph,Darius | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
28 | Ratcliff,Braylo | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
21 | Joseph Reddish | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
88 | Canon Roberts | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9D | Kai Russell | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
10 | Khalil Saunders | 6/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... |
27 | Tavarus Short | 9/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
24 | Corey Siemer | 10/1 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
1W | Myles Smith | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
80 | Jake Snapp | 5/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
29 | Quincey Spain | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
33 | David Squires | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
51 | Mason Suber | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
45 | Silas Tate | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
55 | Guy Taylor | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
53 | Paul Thompson | 2/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
34 | Lawson Thorn | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
79 | Liam Towey | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
57 | Tremontebarnett | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3O | Ethan Wallace | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
4O | Laron Warner | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
3D | Jaden White | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
31 | De. Witherspoon | 6/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | uncp | dsu | c-n | uvaw | bc | lime | cat | lr | new | c-n | vuu |
Dontorian Best | 31-48 | 79 | 4-2 | 6-7 | 0-5 | 4-4 | 1-4 | 3-4 | 3-7 | 2-1 | 4-2 | 2-5 | 2-7 |
Kai Russell | 28-32 | 60 | 3-2 | 2-3 | - | 4-1 | 2-2 | 3-3 | 2-5 | 4-1 | 2-2 | 3-7 | 3-6 |
Marquisefleming | 31-27 | 58 | 2-0 | 3-3 | 6-3 | 4-2 | 4-1 | 1-5 | 3-3 | 4-2 | 0-3 | 3-3 | 1-2 |
Ryan Green | 15-32 | 47 | 1-0 | DNP | 3-8 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 3-6 | 1-1 | 3-4 | 2-4 | 1-5 |
Mark Burks | 37-10 | 47 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 5-1 | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 3-1 | 7-1 |
Daniel Morrison | 13-33 | 46 | 1-0 | 2-6 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2-5 | 0-1 | 0-3 | 1-6 | 1-4 |
Diego Aviles | 17-18 | 35 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | - | 1-4 | 1-1 | 4-3 | 1-5 | 1-0 |
David Squires | 23-12 | 35 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | DNP | 3-2 | 0-2 | 5-2 | 2-2 | DNP | 4-1 |
Joseph Reddish | 19-14 | 33 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | - | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-4 |
Jaden White | 13-16 | 29 | 2-1 | 1-1 | - | 1-1 | - | 1-3 | 0-6 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 |
Dequan Mosley | 13-13 | 26 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | - | 1-2 | - | 1-2 |
Randolph,Darius | 2-19 | 21 | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-2 |
Bryan Bordeaux | 6-14 | 20 | - | DNP | 3-6 | 0-1 | 0-1 | DNP | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 |
Jonathen Cross | 3-14 | 17 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | - | 0-1 | 0-4 | - |
Tavarus Short | 12-4 | 16 | 3-0 | DNP | - | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | DNP | 2-3 | - | 1-0 |
Brandon Perry | 14-1 | 15 | DNP | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | - | 1-0 | 3-0 |
Jaquan Edwards | 3-9 | 12 | 2-2 | 1-7 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Cj Mcgarity | 7-3 | 10 | - | 2-0 | 1-1 | 1-0 | - | 1-0 | 1-2 | - | - | - | 1-0 |
Brice Colter | 3-7 | 10 | 1-0 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | 0-3 | 0-1 | 1-0 |
Omar Ba | 6-3 | 9 | 2-0 | - | - | DNP | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 |
De. Witherspoon | 5-4 | 9 | 0-1 | DNP | - | 1-0 | 3-2 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | 0-1 | DNP |
Guy Taylor | 1-7 | 8 | - | DNP | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | DNP | DNP | 0-3 | - | 0-1 |
G.W. Clemmer | 3-4 | 7 | - | DNP | - | 2-0 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 1-1 | 0-1 |
Tory Kelly | 4-3 | 7 | 1-1 | - | - | 1-1 | 2-0 | - | - | - | 0-1 | - | - |
Mandjou Berte | 3-3 | 6 | - | DNP | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP |
Khalil Saunders | 2-3 | 5 | - | DNP | - | DNP | 2-0 | 0-1 | DNP | DNP | 0-1 | 0-1 | DNP |
Kobie Jamison | 3-1 | 4 | - | DNP | 0-1 | DNP | 1-0 | DNP | 1-0 | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
Elijah Barnes | 2-2 | 4 | - | DNP | - | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Lukeholtzendorf | 2-1 | 3 | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Tyson Brown | 2-1 | 3 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 1-1 | - | DNP |
Brown,Jaylin | 1-2 | 3 | - | DNP | DNP | 1-1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Brock Cain | 1-1 | 2 | - | DNP | DNP | 0-1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
O'Brien Barnett | 2-0 | 2 | 1-0 | - | DNP | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Eve. Mclaughlin | 2-0 | 2 | - | DNP | 1-0 | - | DNP | - | DNP | 1-0 | DNP | - | DNP |
Chris Harris | 1-1 | 2 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | DNP | DNP |
Nasir Lawrence | 0-2 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Estronza,Carlos | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ethan Wallace | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | DNP | - | DNP | - | - |
Brown-Wallace | 0-1 | 1 | - | DNP | DNP | 0-1 | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
Isaiah Dorsey | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP |
Porfirio Acosta | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
Austin Cain | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | DNP | - | DNP | - | - | - | - |
Jordan,Malik | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Jasiah Hill | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP |
Lorenzo Cyril | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Quincey Spain | 0-1 | 1 | - | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
1A | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | uncp | dsu | c-n | uvaw | bc | lime | cat | lr | new | c-n | vuu |
Corey Siemer | 1-0 | 1 | - | - | - | - | 1-0 | - | DNP | - | - | - | - |
J'Von Mack | 1-0 | 1 | - | DNP | - | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
SACKS | ua-a | total | uncp | dsu | c-n | uvaw | bc | lime | cat | lr | new | c-n | vuu |
Marquisefleming | 7-2 | 8.0 | - | 2.5-15 | 1.5-9 | - | 1.0-8 | 1.0-9 | 1.0-9 | 1.0-5 | - | - | - |
Kai Russell | 7-1 | 7.5 | 0.5-4 | 1.0-8 | - | - | - | 2.0-13 | 1.0-8 | - | 1.0-11 | 1.0-5 | 1.0-7 |
Daniel Morrison | 5-1 | 5.5 | - | 1.0-9 | 1.5-9 | 1.0-8 | - | - | - | - | - | 1.0-10 | 1.0-5 |
Randolph,Darius | 1-2 | 2.0 | - | - | 0.5-2 | - | 0.5-3 | - | - | - | 1.0-6 | - | - |
Jonathen Cross | 0-3 | 1.5 | - | 0.5-2 | 0.5-3 | - | - | - | - | - | 0.5-0 | - | - |
Guy Taylor | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | 1.0-10 | - | DNP | DNP | - | - | - |
1A | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Brown,Jaylin | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | 1.0-4 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Bryan Bordeaux | 0-1 | 0.5 | - | DNP | - | - | - | DNP | - | - | - | - | 0.5-4 |
Joseph Reddish | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-3 |
Jaquan Edwards | 0-1 | 0.5 | 0.5-4 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Ryan Green | 0-1 | 0.5 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - |
Dontorian Best | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5-4 | - | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | uncp | dsu | c-n | uvaw | bc | lime | cat | lr | new | c-n | vuu |
Marquisefleming | 16-7 | 19.5 | - | 3.0-16 | 4.0-14 | 3.5-10 | 2.0-10 | 1.0-9 | 1.0-9 | 2.5-7 | 0.5-0 | 2.0-4 | - |
Kai Russell | 10-8 | 14.0 | 1.0-6 | 1.5-9 | - | 2.0-11 | - | 2.5-14 | 1.0-8 | - | 1.5-12 | 1.5-5 | 3.0-10 |
Daniel Morrison | 7-5 | 9.5 | - | 2.5-11 | 1.5-9 | 1.0-8 | - | 1.5-3 | - | - | - | 1.5-11 | 1.5-6 |
Dontorian Best | 3-8 | 7.0 | 0.5-2 | 2.5-4 | 0.5-0 | - | 0.5-4 | 0.5-1 | 0.5-1 | - | - | 0.5-0 | 1.5-2 |
Mark Burks | 3-3 | 4.5 | 1.0-3 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | 1.0-2 | - | 0.5-1 | 1.5-4 |
Dequan Mosley | 4-1 | 4.5 | 1.0-4 | 0.5-1 | - | - | 1.0-5 | - | 2.0-5 | - | - | - | - |
Jaden White | 3-1 | 3.5 | 0.5-4 | - | - | - | - | - | - | 2.0-9 | - | - | 1.0-5 |
Jonathen Cross | 1-5 | 3.5 | - | 1.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 | - | - | - | - | 0.5-0 | 0.5-1 | - |
Ryan Green | 0-6 | 3.0 | - | DNP | 0.5-0 | 0.5-0 | - | 0.5-0 | - | - | 1.0-1 | - | 0.5-1 |
Diego Aviles | 1-4 | 3.0 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | 0.5-2 | 0.5-2 | 1.0-6 | 0.5-1 | - |
Tavarus Short | 3-0 | 3.0 | - | DNP | - | - | - | 1.0-2 | - | DNP | 1.0-1 | - | 1.0-6 |
Jaquan Edwards | 1-3 | 2.5 | 1.0-7 | 1.5-4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Randolph,Darius | 1-3 | 2.5 | - | - | 0.5-2 | - | 0.5-3 | - | 0.5-0 | - | 1.0-6 | - | - |
Bryan Bordeaux | 1-2 | 2.0 | - | DNP | - | 0.5-1 | - | DNP | - | 1.0-6 | - | - | 0.5-4 |
Guy Taylor | 1-2 | 2.0 | - | DNP | 0.5-1 | - | 1.0-10 | - | DNP | DNP | 0.5-0 | - | - |
Joseph Reddish | 1-2 | 2.0 | - | - | 1.0-1 | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | 0.5-3 |
Brice Colter | 1-1 | 1.5 | - | - | 0.5-0 | - | 1.0-14 | DNP | DNP | DNP | - | - | - |
Mandjou Berte | 1-1 | 1.5 | - | DNP | - | 0.5-1 | 1.0-2 | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
Tyson Brown | 1-1 | 1.5 | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 1.5-3 | - | DNP |
Brown,Jaylin | 1-1 | 1.5 | - | DNP | DNP | 1.5-4 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Brandon Perry | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - |
Lorenzo Cyril | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
David Squires | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | DNP | - | - | 1.0-1 | - | DNP | - |
Cj Mcgarity | 0-1 | 0.5 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jasiah Hill | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 0.5-1 | DNP | DNP |
Lukeholtzendorf | 0-1 | 0.5 | - | - | - | 0.5-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
ALL-PURPOSE YARDS | total | uncp | dsu | c-n | uvaw | bc | lime | cat | lr | new | c-n | vuu |
O'Brien Barnett | 694 | 15 | 52 | DNP | 132 | 43 | 101 | 113 | 57 | 42 | 70 | 69 |
Evan Mccray | 685 | 51 | 52 | 104 | 41 | 12 | 56 | 40 | 140 | 27 | 49 | 113 |
Corey Siemer | 579 | 62 | 65 | 63 | 36 | 56 | 51 | DNP | 17 | 35 | 94 | 100 |
Jake Snapp | 401 | 59 | DNP | 124 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 22 | 121 | 75 |
Estronza,Carlos | 393 | 56 | 54 | 64 | 62 | - | 23 | 47 | 26 | 34 | 12 | 15 |
Ethan Wallace | 320 | 26 | 59 | 77 | 51 | 35 | 69 | DNP | 1 | DNP | 6 | -4 |
Xavier Jackson | 291 | 18 | 39 | 34 | 10 | 18 | -1 | 24 | 62 | 11 | 22 | 54 |
Xavier Pugh | 244 | DNP | DNP | DNP | 4 | 31 | DNP | 140 | 21 | 21 | DNP | 27 |
Matt Flanders | 180 | 19 | 8 | - | 20 | 49 | - | 45 | 27 | - | - | 12 |
Austin Cain | 175 | 27 | 12 | 29 | - | DNP | 18 | DNP | - | 63 | - | 26 |
Braylonratcliff | 152 | DNP | DNP | 26 | DNP | 17 | 21 | 76 | DNP | 12 | DNP | DNP |
Noah Bell | 110 | 9 | 6 | - | 1 | 19 | 3 | DNP | DNP | 66 | 5 | 1 |
Brown-Wallace | 84 | 33 | DNP | DNP | 12 | 40 | DNP | DNP | -1 | DNP | DNP | DNP |
Brandon Perry | 69 | DNP | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - |
Joseph Reddish | 66 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 24 | -2 |
Jaedyn Fulton | 60 | - | DNP | - | - | 9 | 51 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Trevor Bryan | 50 | - | - | DNP | DNP | 13 | - | DNP | 26 | 5 | - | 6 |
Dequan Mosley | 49 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 31 | - | - |
Laron Warner | 47 | 5 | -2 | - | 20 | DNP | 2 | -4 | - | - | 22 | 4 |
Brooks Bentley | 38 | 23 | -2 | -41 | 6 | 11 | 36 | 13 | -18 | 9 | 4 | -3 |
David Squires | 20 | - | - | - | 20 | DNP | - | - | - | - | DNP | - |
Ratcliff,Braylo | 16 | DNP | DNP | DNP | 16 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Trey Hedderly | 15 | DNP | DNP | DNP | 5 | 10 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Jaquan Edwards | 11 | 11 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Canon Roberts | 5 | DNP | DNP | DNP | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Ryan Green | -2 | - | DNP | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
Team | -27 | -1 | -4 | - | -5 | -5 | -4 | -2 | - | - | -6 | - |