#24 Bertrand, Andrea |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Clayton State | 11/14/14 | 28 | 3-6 | .500 | 0-0 | .000 | 4-8 | .500 | 3 | 5 | 8 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | |
| vs Columbus State | 11/15/14 | 22 | 2-6 | .333 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8.0 | |
| at Catawba | 11/19/14 | 26 | 1-4 | .250 | 0-2 | .000 | 3-4 | .750 | 2 | 5 | 7 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.0 | |
| at Tusculum | 11/22/14 | 17 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 4-8 | .500 | 3 | 1 | 4 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6.8 | |
| at Lenoir-Rhyne | 11/25/14 | 9 | 0-5 | .000 | 0-0 | .000 | 2-3 | .667 | 2 | 3 | 5 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.8 | |
| at UNC Pembroke | 11/30/14 | 13 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1-3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |
| LANDER | 12/03/14 | 18 | 3-4 | .750 | 0-0 | .000 | 5-6 | .833 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.9 | |
| at Mars Hill | 12/06/14 | 27 | 10-15 | .667 | 0-0 | .000 | 4-7 | .571 | 1 | 3 | 4 | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8.1 | |
| SHAW | 12/09/14 | 21 | 1-9 | .111 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 2 | 5 | 7 | 4.4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.4 | |
| vs Pittsburg State (Kan.) | 12/17/14 | 12 | 3-8 | .375 | 0-0 | .000 | 6-6 | 1.000 | 4 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7.9 | |
| vs BYU Hawaii | 12/18/14 | 16 | 6-7 | .857 | 0-0 | .000 | 4-4 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8.6 | |
| ANDERSON (S.C.) | 12/31/14 | 20 | 5-9 | .556 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 3 | 6 | 9 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8.8 | |
| at Carson-Newman | 01/03/15 | 26 | 1-8 | .125 | 0-0 | .000 | 5-6 | .833 | 4 | 3 | 7 | 5.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8.7 | |
| LENOIR-RHYNE | 01/07/15 | * | 22 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 4-4 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8.6 |
| LINCOLN MEMORIAL | 01/10/15 | * | 24 | 8-13 | .615 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 5.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 9.3 |
| at Queens | 01/14/15 | * | 23 | 1-7 | .143 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 3 | 1 | 4 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9.0 |
| TUSCULUM | 01/17/15 | * | 14 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 1 | 4 | 5.0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8.6 |
| CATAWBA | 01/21/15 | * | 21 | 5-7 | .714 | 0-0 | .000 | 7-9 | .778 | 1 | 3 | 4 | 4.9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9.1 |
| at Brevard | 01/24/15 | * | 31 | 5-10 | .500 | 0-0 | .000 | 9-12 | .750 | 0 | 6 | 6 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9.6 |
| at Coker | 01/28/15 | * | 30 | 3-8 | .375 | 0-0 | .000 | 7-8 | .875 | 2 | 7 | 9 | 5.2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9.8 |
| MARS HILL | 01/31/15 | * | 25 | 3-8 | .375 | 0-0 | .000 | 1-3 | .333 | 3 | 4 | 7 | 5.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9.6 |
| NEWBERRY | 02/04/15 | * | 25 | 3-8 | .375 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 7 | 7 | 5.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9.5 |
| at Anderson (S.C.) | 02/07/15 | * | 27 | 5-11 | .455 | 0-0 | .000 | 5-6 | .833 | 1 | 2 | 3 | 5.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.7 |
| QUEENS | 02/11/15 | * | 19 | 2-7 | .286 | 0-0 | .000 | 6-10 | .600 | 4 | 4 | 8 | 5.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.7 |
| CARSON-NEWMAN | 02/14/15 | * | 24 | 5-7 | .714 | 0-0 | .000 | 4-6 | .667 | 1 | 9 | 10 | 5.6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9.9 |
| COKER | 02/18/15 | * | 23 | 3-6 | .500 | 0-0 | .000 | 7-8 | .875 | 2 | 3 | 5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10.0 |
| at Lincoln Memorial | 02/21/15 | * | 20 | 2-8 | .250 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 0 | 2 | 2 | 5.4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9.9 |
| at Newberry | 02/25/15 | * | 19 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 5.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.8 |
| BREVARD | 02/28/15 | * | 21 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 3-3 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9.7 |
| LENOIR-RHYNE | 03/04/15 | * | 25 | 7-14 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 4 | 5 | 9 | 5.4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9.9 |
| vs Lander | 03/13/15 | * | 27 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 2-3 | .667 | 3 | 4 | 7 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.7 |
| vs Limestone | 03/14/15 | * | 27 | 4-13 | .308 | 0-0 | .000 | 4-6 | .667 | 1 | 1 | 2 | 5.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9.8 |
| Totals | 19 | 702 | 103-233 | .442 | 0-3 | .000 | 108-151 | .715 | 60 | 111 | 171 | 5.3 | 66 | 2 | 37 | 68 | 8 | 26 | 314 | 9.8 | |
| Games played: 32 | Rebounds/game: 5.3 | |
| Points/game: 9.8 | Assists/game: 1.2 | |
| FG Pct: 44.2 | Turnovers/game: 2.1 | |
| 3FG Pct: 0.0 | Assist/turnover ratio: 0.5 | |
| FT Pct: 71.5 | Steals/game: 0.8 | |
| Blocks/game: 0.3 |