| For WU: Shannon Kasprak; Molly Lambillotte; Maggie Young; Emma Ahrens; Gabby Saye; Emily Johnson; libero Maggie Mullen. |
| For EHC: Williams, Carley; Jones, Camden; Halcrow, Paige; Miller, Gracyn; Hopgood, Julissa; Rolfsen, Payton; libero Bickelhaupt, Libby. |
| 0-1 | Point WU - (Bickelhaupt, Libby) Kill by Maggie Young (from Shannon Kasprak). | so |
| For WU: Taryn Pryce. |
| 0-2 | Point WU - (Taryn Pryce) Kill by Maggie Young (from Maggie Mullen). |
| 0-3 | Point WU - (Taryn Pryce) Attack error by Williams, Carley. |
| 0-4 | Point WU - (Taryn Pryce) Bad set by Halcrow, Paige. |
| 0-5 | Point WU - (Taryn Pryce) Attack error by Rolfsen, Payton. |
| Timeout Emory & Henry. |
| 1-5 | Point EHC - (Taryn Pryce) Kill by Williams, Carley (from Halcrow, Paige). | so |
| For EHC: Snapp, Marissa; Hogan, Brianna. |
| 1-6 | Point WU - (Snapp, Marissa) Kill by Molly Lambillotte (from Shannon Kasprak). | so |
| 1-7 | Point WU - (Maggie Mullen) Attack error by Hogan, Brianna (block by Gabby Saye; Emily Johnson). |
| 1-8 | Point WU - (Maggie Mullen) Kill by Molly Lambillotte (from Maggie Mullen), block error by Hogan, Brianna. |
| 2-8 | Point EHC - (Maggie Mullen) Bad set by Maggie Mullen. | so |
| 2-9 | Point WU - (Jones, Camden) Kill by Molly Lambillotte (from Shannon Kasprak). | so |
| For WU: Maddie Hoffman. |
| 2-10 | Point WU - (Maddie Hoffman) Kill by Molly Lambillotte (from Shannon Kasprak). |
| 3-10 | Point EHC - (Maddie Hoffman) Kill by Miller, Gracyn (from Snapp, Marissa). | so |
| For WU: Lorna Stacherski. |
| 3-11 | Point WU - (Miller, Gracyn) Kill by Shannon Kasprak (from Taryn Pryce). | so |
| 4-11 | Point EHC - (Molly Lambillotte) Kill by Hogan, Brianna (from Snapp, Marissa). | so |
| 4-12 | Point WU - (Halcrow, Paige) Kill by Emily Johnson (from Shannon Kasprak). | so |
| 4-13 | Point WU - (Emily Johnson) Kill by Maggie Young (from Shannon Kasprak). |
| 4-14 | Point WU - (Emily Johnson) Kill by Shannon Kasprak (from Emily Johnson). |
| 5-14 | Point EHC - (Emily Johnson) Kill by Rolfsen, Payton (from Halcrow, Paige). | so |
| 5-15 | Point WU - (Rolfsen, Payton) Kill by Emma Ahrens (from Shannon Kasprak). | so |
| 5-16 | Point WU - (Shannon Kasprak) Kill by Gabby Saye (from Shannon Kasprak). |
| 6-16 | Point EHC - (Shannon Kasprak) Kill by Jones, Camden (from Halcrow, Paige). | so |
| 7-16 | Point EHC - (Bickelhaupt, Libby) Attack error by Gabby Saye. |
| 7-17 | Point WU - (Bickelhaupt, Libby) Kill by Gabby Saye (from Shannon Kasprak). | so |
| 8-17 | Point EHC - (Taryn Pryce) Kill by Williams, Carley (from Halcrow, Paige). | so |
| 8-18 | Point WU - (Snapp, Marissa) Kill by Molly Lambillotte (from Shannon Kasprak). | so |
| 8-19 | Point WU - (Maggie Mullen) Kill by Gabby Saye (from Shannon Kasprak). |
| 8-20 | Point WU - (Maggie Mullen) Attack error by Hogan, Brianna (block by Gabby Saye; Emily Johnson). |
| 9-20 | Point EHC - (Maggie Mullen) Kill by Jones, Camden (from Snapp, Marissa). | so |
| 10-20 | Point EHC - (Jones, Camden) Service ace (Molly Lambillotte). |
| 11-20 | Point EHC - (Jones, Camden) Attack error by Molly Lambillotte. |
| 11-21 | Point WU - (Jones, Camden) Attack error by Jones, Camden. | so |
| 11-22 | Point WU - (Maddie Hoffman) Service ace (Hogan, Brianna). |
| 12-22 | Point EHC - (Maddie Hoffman) Service error. | so |
| 12-23 | Point WU - (Miller, Gracyn) Kill by Molly Lambillotte (from Shannon Kasprak). | so |
| 13-23 | Point EHC - (Molly Lambillotte) Kill by Hogan, Brianna (from Snapp, Marissa). | so |
| 13-24 | Point WU - (Halcrow, Paige) Kill by Emily Johnson (from Shannon Kasprak). | so |
| 13-25 | Point WU - (Emily Johnson) Kill by Shannon Kasprak. |
| For WU: Shannon Kasprak; Molly Lambillotte; Maggie Young; Emma Ahrens; Taryn Pryce; Lorna Stacherski; libero Gabby Saye. |
| For EHC: Williams, Carley; Snapp, Marissa; Hogan, Brianna; Jones, Camden; Halcrow, Paige; Miller, Gracyn; libero Hopgood, Julissa. |
| 0-1 | Point WU - (Lorna Stacherski) Attack error by Jones, Camden. |
| 0-2 | Point WU - (Lorna Stacherski) Kill by Emily Johnson (from Shannon Kasprak). |
| 0-3 | Point WU - (Lorna Stacherski) Attack error by Jones, Camden. |
| 1-3 | Point EHC - (Lorna Stacherski) Kill by Williams, Carley (from Halcrow, Paige). | so |
| For EHC: Hogan, Brianna; Snapp, Marissa. |
| 1-4 | Point WU - (Snapp, Marissa) Kill by Emily Johnson (from Shannon Kasprak). | so |
| 1-5 | Point WU - (Maggie Mullen) Attack error by Hopgood, Julissa (block by Molly Lambillotte; Maggie Young). |
| 2-5 | Point EHC - (Maggie Mullen) Attack error by Molly Lambillotte (block by Hopgood, Julissa; Hogan, Brianna). | so |
| 3-5 | Point EHC - (Jones, Camden) Kill by Hogan, Brianna (from Snapp, Marissa). |
| 3-6 | Point WU - (Jones, Camden) Service error. | so |
| For WU: Gabby Saye. |
| 3-7 | Point WU - (Shannon Kasprak) Kill by Gabby Saye (from Shannon Kasprak). |
| 4-7 | Point EHC - (Shannon Kasprak) Attack error by Gabby Saye. | so |
| 4-8 | Point WU - (Bickelhaupt, Libby) Kill by Molly Lambillotte (from Shannon Kasprak). | so |
| 4-9 | Point WU - (Molly Lambillotte) Kill by Gabby Saye (from Maggie Mullen). |
| 5-9 | Point EHC - (Molly Lambillotte) Service error. | so |
| 5-10 | Point WU - (Halcrow, Paige) Attack error by Rolfsen, Payton (block by Gabby Saye; Maggie Young). | so |
| 6-10 | Point EHC - (Maggie Young) Kill by Williams, Carley (from Halcrow, Paige). | so |
| 6-11 | Point WU - (Rolfsen, Payton) Kill by Lorna Stacherski (from Shannon Kasprak). | so |
| 6-12 | Point WU - (Maddie Hoffman) Ball handling error by Halcrow, Paige. |
| 6-13 | Point WU - (Maddie Hoffman) Kill by Shannon Kasprak (from Maggie Mullen). |
| 7-13 | Point EHC - (Maddie Hoffman) Attack error by Lorna Stacherski (block by Williams, Carley; Miller, Gracyn). | so |
| 7-14 | Point WU - (Miller, Gracyn) Service error. | so |
| 8-14 | Point EHC - (Lorna Stacherski) Kill by Hopgood, Julissa (from Halcrow, Paige). | so |
| 9-14 | Point EHC - (Snapp, Marissa) Service ace (Molly Lambillotte). |
| 9-15 | Point WU - (Snapp, Marissa) Kill by Emily Johnson (from Shannon Kasprak). | so |
| 9-16 | Point WU - (Maggie Mullen) Attack error by Jones, Camden. |
| 10-16 | Point EHC - (Maggie Mullen) Service error. | so |
| 10-17 | Point WU - (Jones, Camden) Kill by Maggie Young (from Shannon Kasprak). | so |
| 10-18 | Point WU - (Shannon Kasprak) Attack error by Jones, Camden. |
| Timeout Emory & Henry. |
| 10-19 | Point WU - (Shannon Kasprak) Service ace (Rolfsen, Payton). |
| 10-20 | Point WU - (Shannon Kasprak) Attack error by Jones, Camden. |
| 10-21 | Point WU - (Shannon Kasprak) Service ace (TEAM). |
| 11-21 | Point EHC - (Shannon Kasprak) Kill by Hogan, Brianna (from Snapp, Marissa). | so |
| 12-21 | Point EHC - (Bickelhaupt, Libby) Attack error by Molly Lambillotte (block by Hogan, Brianna; Miller, Gracyn). |
| 12-22 | Point WU - (Bickelhaupt, Libby) Service error. | so |
| 12-23 | Point WU - (Molly Lambillotte) Attack error by Miller, Gracyn. |
| 13-23 | Point EHC - (Molly Lambillotte) Kill by Hogan, Brianna (from Snapp, Marissa). | so |
| 13-24 | Point WU - (Halcrow, Paige) Service error. | so |
| 13-25 | Point WU - (Maggie Young) Kill by Lorna Stacherski (from Shannon Kasprak). |
| For WU: Shannon Kasprak; Molly Lambillotte; Maggie Young; Lorna Stacherski; Gabby Saye; Maddie Hoffman; libero Emily Johnson. |
| For EHC: Williams, Carley; Snapp, Marissa; Hogan, Brianna; Jones, Camden; Halcrow, Paige; Miller, Gracyn; libero Hopgood, Julissa. |
| For WU: Taryn Pryce; Rayah Givens. |
| 1-0 | Point EHC - (Miller, Gracyn) Attack error by Gabby Saye (block by Jones, Camden). |
| 1-1 | Point WU - (Miller, Gracyn) Kill by Gabby Saye (from Shannon Kasprak). | so |
| 2-1 | Point EHC - (Maggie Mullen) Kill by Williams, Carley (from Halcrow, Paige). | so |
| For EHC: Snapp, Marissa; Hogan, Brianna. |
| 2-2 | Point WU - (Snapp, Marissa) Attack error by Hogan, Brianna. | so |
| For WU: Maddie Hoffman. |
| 2-3 | Point WU - (Maddie Hoffman) Kill by Emily Johnson (from Shannon Kasprak). |
| 3-3 | Point EHC - (Maddie Hoffman) Kill by Hopgood, Julissa (from Snapp, Marissa). | so |
| 3-4 | Point WU - (Jones, Camden) Kill by Shannon Kasprak (from Maggie Mullen). | so |
| For WU: Emma Ahrens. |
| 4-4 | Point EHC - (Lorna Stacherski) Kill by Hopgood, Julissa (from Snapp, Marissa), block error by Emma Ahrens. | so |
| 5-4 | Point EHC - (Bickelhaupt, Libby) Kill by Miller, Gracyn (from Bickelhaupt, Libby). |
| 6-4 | Point EHC - (Bickelhaupt, Libby) Attack error by Emma Ahrens. |
| 6-5 | Point WU - (Bickelhaupt, Libby) Service error. | so |
| 6-6 | Point WU - (Emily Johnson) Kill by Shannon Kasprak (from Lorna Stacherski). |
| 7-6 | Point EHC - (Emily Johnson) Service error. | so |
| 8-6 | Point EHC - (Halcrow, Paige) Attack error by Emma Ahrens. |
| 9-6 | Point EHC - (Halcrow, Paige) Attack error by Lorna Stacherski (block by Miller, Gracyn; Rolfsen, Payton). |
| 9-7 | Point WU - (Halcrow, Paige) Attack error by Williams, Carley. | so |
| 9-8 | Point WU - (Shannon Kasprak) Kill by Gabby Saye (from Shannon Kasprak). |
| 10-8 | Point EHC - (Shannon Kasprak) Attack error by Maggie Mullen. | so |
| 11-8 | Point EHC - (Rolfsen, Payton) Attack error by Gabby Saye. |
| 11-9 | Point WU - (Rolfsen, Payton) Kill by Lorna Stacherski (from Shannon Kasprak). | so |
| 12-9 | Point EHC - (Taryn Pryce) Kill by Miller, Gracyn (from Halcrow, Paige). | so |
| 12-10 | Point WU - (Miller, Gracyn) Kill by Lorna Stacherski (from Maggie Mullen). | so |
| 13-10 | Point EHC - (Maggie Mullen) Bad set by Shannon Kasprak. | so |
| 13-11 | Point WU - (Snapp, Marissa) Service error. | so |
| 13-12 | Point WU - (Maddie Hoffman) Attack error by Hopgood, Julissa (block by Shannon Kasprak; Emily Johnson). |
| 14-12 | Point EHC - (Maddie Hoffman) Kill by Jones, Camden (from Bickelhaupt, Libby). | so |
| 14-13 | Point WU - (Jones, Camden) Bad set by Hopgood, Julissa. | so |
| 14-14 | Point WU - (Lorna Stacherski) Kill by Emily Johnson (from Shannon Kasprak). |
| 14-15 | Point WU - (Lorna Stacherski) Attack error by Hogan, Brianna. |
| 15-15 | Point EHC - (Lorna Stacherski) Kill by Rolfsen, Payton (from Snapp, Marissa). | so |
| 16-15 | Point EHC - (Bickelhaupt, Libby) Service ace (TEAM). |
| 16-16 | Point WU - (Bickelhaupt, Libby) Kill by Emily Johnson (from Shannon Kasprak). | so |
| 17-16 | Point EHC - (Emily Johnson) Kill by Rolfsen, Payton (from Miller, Gracyn). | so |
| 18-16 | Point EHC - (Halcrow, Paige) Bad set by Shannon Kasprak. |
| 19-16 | Point EHC - (Halcrow, Paige) Kill by Rolfsen, Payton (from Halcrow, Paige). |
| 19-17 | Point WU - (Halcrow, Paige) Attack error by Williams, Carley (block by Rayah Givens; Emma Ahrens). | so |
| 19-18 | Point WU - (Shannon Kasprak) Kill by Emma Ahrens (from Shannon Kasprak). |
| 19-19 | Point WU - (Shannon Kasprak) Kill by Gabby Saye (from Maggie Mullen). |
| 20-19 | Point EHC - (Shannon Kasprak) Kill by Miller, Gracyn (from Halcrow, Paige). | so |
| 21-19 | Point EHC - (Rolfsen, Payton) Attack error by Gabby Saye. |
| Timeout Wingate. |
| 21-20 | Point WU - (Rolfsen, Payton) Kill by Lorna Stacherski (from Shannon Kasprak). | so |
| 21-21 | Point WU - (Taryn Pryce) Attack error by Miller, Gracyn. |
| 21-22 | Point WU - (Taryn Pryce) Kill by Rayah Givens (from Shannon Kasprak). |
| Timeout Emory & Henry. |
| 21-23 | Point WU - (Taryn Pryce) Kill by Gabby Saye (from Shannon Kasprak). |
| 21-24 | Point WU - (Taryn Pryce) Kill by Lorna Stacherski (from Shannon Kasprak). |
| 22-24 | Point EHC - (Taryn Pryce) Attack error by Gabby Saye. | so |
| 22-25 | Point WU - (Miller, Gracyn) Kill by Lorna Stacherski (from Shannon Kasprak). | so |