Individual Game-by-Game |
Games Played |
## | Player | gp/gs | asu | mhu | tu | e&h | ec | cat | lu | bc | lr | nc | wise |
6 | 6 | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
77 | Porfirio Acosta | 8/6 | ... | XXX | START | ... | START | START | START | START | START | ... | XXX |
1D | AdonisHenderson | 9/8 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... |
7O | AlexanderWilson | 7/3 | START | XXX | START | ... | ... | START | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
66 | Erwil Anthony | 7/5 | START | XXX | START | ... | ... | ... | START | START | START | ... | XXX |
65 | Jabari Avery | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
19 | Diego Aviles | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
46 | Elijah Barnes | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
6O | O'Brien Barnett | 6/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
58 | Marquez Baxter | 3/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8O | Noah Bell | 3/1 | START | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9O | Bentley,Brooks | 10/6 | XXX | XXX | ... | XXX | START | START | START | START | START | START | XXX |
12 | Evan Bernard | 3/1 | ... | ... | ... | START | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
96 | Mandjou Berte | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
6D | Dontorian Best | 11/7 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
48 | Caleb Bonesteel | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
8D | Bryan Bordeaux | 11/9 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
10 | Gemoi Brown | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
42 | Jaylin Brown | 3/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
11 | Trevor Bryan | 2/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
61 | Nolan Bullard | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
26 | Mark Burks | 5/3 | START | XXX | START | START | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
3D | Orinthius Byrd | 7/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... | START | START | ... | ... |
44 | Austin Cain | 4/4 | ... | ... | ... | ... | START | START | ... | START | START | ... | ... |
50 | Brock Cain | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
25 | Tailyn Caldwell | 3/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
90 | KJ Charles | 2/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
45 | Roe Chitwood | 9/8 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... |
14 | ChristianTeeter | 8/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
2 | J. Christopher | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX |
43 | G.W. Clemmer | 5/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
4 | C. Contreras-Go | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
22 | Omari Cornwall | 8/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
98 | Jonathen Cross | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
82 | Daniel Dawson | 4/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
32 | DeamontiGarrett | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
52 | Isaiah Dunn | 7/5 | ... | XXX | START | ... | START | ... | START | START | START | ... | XXX |
30 | Jaquan Edwards | 3/2 | START | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1O | Carlos Estronza | 10/7 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | ... | XXX |
89 | Luke Ferrell | 3/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
87 | Matt Flanders | 8/1 | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
85 | Jackson Fox | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
2 | Keith Giddens | 7/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
5O | Austin Gipe | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
56 | Anthony Goodloe | 4/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
84 | Trevor Grant | 10/8 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | ... | XXX |
17 | Ryan Green | 9/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
## | Player | gp/gs | asu | mhu | tu | e&h | ec | cat | lu | bc | lr | nc | wise |
5D | Seth Griffiths | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
99 | Hammond,Omarion | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | Shaikey Hardy | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
60 | Aden Harper | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
74 | Will Hart | 10/8 | START | XXX | START | START | START | ... | START | START | START | START | XXX |
99 | Jr. Ch. Harvey | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
40 | Hausmann,Trevor | 3/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
91 | Jasiah Hill | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | Elijah Holmes | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
7 | Luke Jenkins | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
4O | Tremel Jones | 11/4 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START | XXX |
97 | Malik Jordan | 4/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
18 | Magnus Kaikai | 8/- | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
5D | Jr. Ron. Logan | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
72 | Austin Lowery | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
35 | LukeHoltzendorf | 5/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
38 | J'Von Mack | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7D | MarquiseFleming | 11/9 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
69 | Blake Martin | 6/2 | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | START | START | ... | XXX |
21 | Matt Pack, Jr. | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2O | Evan McCray | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
41 | E. McLaughlin | 7/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
0D | Daniel Morrison | 11/9 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
4D | Tre Morrison | 11/9 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
2D | Dequan Mosley | 8/6 | ... | ... | ... | XXX | START | START | START | START | START | START | XXX |
20 | Jaheim Mullen | 11/9 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
21 | Matt Pack | 6/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
62 | Jose Perez | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
13 | Jacob Polight | 7/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
28 | Xavier Pugh | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
92 | Darius Randolph | 11/9 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
28 | B. Ratcliff | 3/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
5D | RonaldLogan,Jr. | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
75 | Roderick Ross | 4/3 | ... | XXX | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9D | Russell,Kai | 4/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
1B | Khalil Saunders | 8/2 | START | XXX | START | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
47 | Cole Shehan | 7/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... |
27 | Tavarus Short | 8/- | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
24 | Corey Siemer | 11/5 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START | START | XXX |
1W | Myles Smith | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
80 | Jake Snapp | 1/1 | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29 | Quincey Spain | 6/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
33 | David Squires | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
51 | Mason Suber | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
0O | Damian Sutton | 6/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
3O | J Max Swaim | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
37 | Silas Tate | 4/- | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
55 | Guy Taylor | 7/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... |
## | Player | gp/gs | asu | mhu | tu | e&h | ec | cat | lu | bc | lr | nc | wise |
15 | Kyron Thomas | 11/5 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
93 | Lawson Thorn | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
79 | Liam Towey | 6/1 | XXX | ... | ... | XXX | START | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
57 | TremonteBarnett | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
36 | Ethan Wallace | 3/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX |
88 | Jaylen Wallace | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
83 | Laron Warner | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
23 | Jaden White | 6/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX |
63 | Jesse Windham | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31 | De. Witherspoon | 7/- | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | asu | mhu | tu | e&h | ec | cat | lu | bc | lr | nc | wise |
MarquiseFleming DL | 33-30 | 63 | 1-4 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 1-4 | 3-1 | 4-4 | 2-2 | 1-4 | 4-4 | 7-4 |
Dontorian Best LB | 34-27 | 61 | 3-4 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 1-2 | 5-1 | 6-4 | 4-1 | 3-6 | 4-2 | 1-3 |
Jaheim Mullen DB | 30-19 | 49 | 5-3 | 6-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | - | 3-7 | 2-3 | 3-0 |
Bryan Bordeaux DL | 9-39 | 48 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 1-8 | 2-0 | 0-6 | 1-2 | 0-8 | 2-1 | 3-5 |
Tre Morrison DB | 32-10 | 42 | - | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 8-2 | 2-1 | 1-1 |
Roe Chitwood LB | 22-20 | 42 | 2-1 | 0-1 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 4-2 | 4-5 | DNP | DNP |
Daniel Morrison DT | 20-21 | 41 | 2-2 | 2-2 | 1-7 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | - |
Dequan Mosley DB | 14-14 | 28 | DNP | DNP | DNP | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 6-3 | 2-4 | 2-0 | 0-1 |
Darius Randolph DT | 9-14 | 23 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 0-1 | - |
Khalil Saunders DB | 13-9 | 22 | 0-1 | - | - | DNP | DNP | DNP | 2-2 | 5-2 | 0-1 | 3-2 | 3-1 |
Jonathen Cross DL | 9-11 | 20 | - | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | DNP | DNP | 2-1 | 1-0 |
David Squires LB | 8-12 | 20 | 1-1 | - | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | DNP | 3-2 | 1-1 |
Orinthius Byrd DB | 10-10 | 20 | 3-5 | - | 4-3 | 3-1 | 0-1 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
Mark Burks DB | 13-4 | 17 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | DNP | 3-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
AdonisHenderson DB | 11-6 | 17 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | - | DNP | DNP |
Mandjou Berte DL | 8-8 | 16 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | - | 0-1 | - | 1-2 | DNP | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
Ryan Green LB | 6-9 | 15 | DNP | - | 0-1 | 0-1 | DNP | 3-1 | - | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-3 |
Tavarus Short DB | 10-5 | 15 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | 1-0 | 3-1 | 0-1 | - | 2-1 | 1-0 | 2-2 |
Omari Cornwall DB | 9-5 | 14 | 2-1 | - | DNP | 0-1 | DNP | 1-1 | 1-0 | DNP | 2-0 | 0-1 | 3-1 |
Cole Shehan LB | 4-10 | 14 | 3-2 | 1-3 | DNP | - | 0-1 | 0-1 | DNP | 0-2 | 0-1 | DNP | DNP |
Jaden White DB | 10-4 | 14 | 4-1 | DNP | DNP | 0-1 | 2-1 | 1-0 | DNP | 2-1 | DNP | DNP | 1-0 |
Jaquan Edwards LB | 6-5 | 11 | 2-2 | 4-3 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Magnus Kaikai DB | 4-3 | 7 | DNP | 1-0 | DNP | - | 1-0 | - | DNP | 1-0 | 1-2 | - | 0-1 |
Guy Taylor DL | 2-4 | 6 | 0-1 | DNP | DNP | - | 1-1 | - | 1-1 | 0-1 | DNP | - | DNP |
LukeHoltzendorf LB | 0-6 | 6 | 0-2 | - | 0-1 | 0-2 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Russell,Kai DE | 2-2 | 4 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 1-1 | 1-0 |
B. Ratcliff | 3-1 | 4 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
De. Witherspoon DB | 3-1 | 4 | DNP | - | DNP | - | - | - | DNP | 1-0 | DNP | 2-0 | 0-1 |
Elijah Barnes LB | 2-1 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 2-1 | - |
G.W. Clemmer LB | 2-1 | 3 | DNP | - | DNP | 0-1 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 |
Keith Giddens DB | 0-3 | 3 | DNP | DNP | 0-1 | 0-2 | - | - | - | DNP | DNP | - | - |
Seth Griffiths LB | 1-2 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-2 |
Quincey Spain DB | 1-0 | 1 | DNP | - | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | 1-0 | - | - |
Jr. Ron. Logan DB | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Bentley,Brooks | 1-0 | 1 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
Malik Jordan DT | 1-0 | 1 | - | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
Trevor Bryan | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
KJ Charles DL | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
Liam Towey | 0-1 | 1 | - | DNP | DNP | - | - | DNP | 0-1 | DNP | DNP | - | - |
Will Hart | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | DNP | - | - | - | - | - |
Luke Jenkins | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
Marquez Baxter DL | 1-0 | 1 | - | 1-0 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Jasiah Hill DL | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Gemoi Brown DB | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
J. Christopher DL | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | - |
Jaylin Brown DT | 0-1 | 1 | - | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
Shaikey Hardy | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | asu | mhu | tu | e&h | ec | cat | lu | bc | lr | nc | wise |
Jose Perez | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
Trevor Grant | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | DNP | - |
Jr. Ch. Harvey DL | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | - | - |
Kyron Thomas | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J'Von Mack DB | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
DeamontiGarrett DL | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Corey Siemer | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tailyn Caldwell DB | 1-0 | 1 | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
SACKS | ua-a | total | asu | mhu | tu | e&h | ec | cat | lu | bc | lr | nc | wise |
MarquiseFleming DL | 8-1 | 8.5 | - | 1.0-7 | 3.5-21 | 1.0-10 | - | - | - | - | - | - | 3.0-15 |
Daniel Morrison DT | 5-0 | 5.0 | - | - | - | 2.0-12 | 2.0-6 | - | - | 1.0-6 | - | - | - |
Jonathen Cross DL | 2-1 | 2.5 | - | - | - | 2.5-10 | - | - | - | DNP | DNP | - | - |
Bryan Bordeaux DL | 1-2 | 2.0 | - | - | 0.5-2 | - | 1.5-12 | - | - | - | - | - | - |
Jaquan Edwards LB | 2-0 | 2.0 | 2.0-12 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Dontorian Best LB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5-4 | - | - | 1.0-6 | - | - | - |
Darius Randolph DT | 1-1 | 1.5 | - | 1.0-9 | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Mandjou Berte DL | 1-0 | 1.0 | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - |
Malik Jordan DT | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | DNP | 1.0-9 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
Guy Taylor DL | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | - | 1.0-7 | - | - | - | DNP | - | DNP |
Roe Chitwood LB | 0-1 | 0.5 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
Orinthius Byrd DB | 0-1 | 0.5 | - | - | 0.5-2 | - | - | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
Tackle For Loss Game-by-Game |
TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | asu | mhu | tu | e&h | ec | cat | lu | bc | lr | nc | wise |
MarquiseFleming DL | 14-4 | 16.0 | - | 1.0-7 | 4.5-22 | 3.0-14 | 1.0-2 | - | - | - | 0.5-0 | - | 6.0-21 |
Daniel Morrison DT | 8-0 | 8.0 | - | 2.0-4 | 1.0-3 | 2.0-12 | 2.0-6 | - | - | 1.0-6 | - | - | - |
Bryan Bordeaux DL | 1-9 | 5.5 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-2 | 1.0-1 | 2.0-13 | - | - | - | 0.5-0 | - | 0.5-1 |
Jonathen Cross DL | 4-3 | 5.5 | - | 1.0-1 | - | 3.0-20 | 0.5-1 | - | - | DNP | DNP | - | 1.0-1 |
Dequan Mosley DB | 3-4 | 5.0 | DNP | DNP | DNP | 0.5-2 | 1.5-7 | - | - | 2.5-13 | 0.5-0 | - | - |
Darius Randolph DT | 3-2 | 4.0 | - | 1.0-9 | - | 2.0-15 | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - |
Dontorian Best LB | 1-5 | 3.5 | 1.0-1 | - | - | 0.5-0 | 0.5-4 | - | - | 1.0-6 | 0.5-1 | - | - |
Tre Morrison DB | 2-1 | 2.5 | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-2 | - | - | 0.5-1 |
Jaquan Edwards LB | 2-1 | 2.5 | 2.5-13 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Jaheim Mullen DB | 2-0 | 2.0 | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-7 | - | - |
Cole Shehan LB | 0-4 | 2.0 | - | 0.5-1 | DNP | - | 0.5-2 | - | DNP | 0.5-1 | 0.5-1 | DNP | DNP |
Marquez Baxter DL | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-1 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Guy Taylor DL | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | - | 1.0-7 | - | - | - | DNP | - | DNP |
Malik Jordan DT | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | DNP | 1.0-9 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
Mandjou Berte DL | 1-0 | 1.0 | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - |
David Squires LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | 1.0-1 |
Orinthius Byrd DB | 0-2 | 1.0 | - | - | 0.5-2 | 0.5-2 | - | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
DeamontiGarrett DL | 1-0 | 1.0 | 1.0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Luke Jenkins | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-11 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
AdonisHenderson DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
Ryan Green LB | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | - | DNP | - | - | 1.0-2 | - | - | - |
Keith Giddens DB | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | - | 0.5-10 | - | - | - | DNP | DNP | - | - |
Jaden White DB | 0-1 | 0.5 | - | DNP | DNP | - | 0.5-1 | - | DNP | - | DNP | DNP | - |
Trevor Bryan | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | 0.5-14 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
Roe Chitwood LB | 0-1 | 0.5 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
Omari Cornwall DB | 0-1 | 0.5 | - | - | DNP | 0.5-14 | DNP | - | - | DNP | - | - | - |
Jaylin Brown DT | 0-1 | 0.5 | - | DNP | DNP | DNP | 0.5-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
ALL-PURPOSE YARDS | total | asu | mhu | tu | e&h | ec | cat | lu | bc | lr | nc | wise |
Tremel Jones | 895 | 116 | 3 | 78 | 89 | 47 | 79 | 108 | 161 | 72 | 101 | 41 |
Kyron Thomas | 539 | 39 | 24 | 33 | 81 | 55 | 57 | - | 117 | 105 | 19 | 9 |
Evan McCray | 511 | 27 | 56 | 48 | 16 | 70 | 42 | 111 | 21 | 97 | 14 | 9 |
Corey Siemer | 454 | 24 | 52 | 18 | 64 | 78 | 48 | 14 | 38 | 48 | 9 | 61 |
AlexanderWilson | 332 | 41 | 48 | 54 | DNP | DNP | 23 | 36 | DNP | DNP | 76 | 54 |
Carlos Estronza | 263 | 37 | 18 | - | 5 | 9 | 5 | 44 | 44 | 56 | DNP | 45 |
Trevor Grant | 249 | 36 | 31 | 44 | 19 | 33 | 15 | 13 | 21 | 20 | DNP | 17 |
O'Brien Barnett | 234 | DNP | DNP | DNP | 49 | 56 | 21 | 12 | 74 | 22 | DNP | DNP |
Matt Flanders | 201 | 44 | 25 | 57 | DNP | DNP | DNP | 8 | 3 | 2 | 26 | 36 |
J Max Swaim | 164 | - | - | 9 | 9 | 59 | 21 | - | 15 | 23 | - | 28 |
Noah Bell | 160 | 60 | 1 | 99 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Bentley,Brooks | 141 | 5 | - | DNP | -16 | -2 | 15 | -2 | 39 | 37 | 22 | 43 |
Ethan Wallace | 112 | DNP | DNP | DNP | DNP | 54 | DNP | DNP | 44 | DNP | DNP | 14 |
Jacob Polight | 111 | DNP | DNP | DNP | 12 | 5 | 11 | DNP | 13 | 32 | 14 | 24 |
Matt Pack | 102 | DNP | DNP | DNP | - | 49 | 3 | DNP | DNP | 18 | 32 | - |
Damian Sutton | 95 | 58 | 30 | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 7 | - |
Dequan Mosley | 57 | DNP | DNP | DNP | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
Evan Bernard | 48 | DNP | DNP | DNP | 5 | 13 | 30 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Daniel Dawson | 37 | 2 | DNP | DNP | DNP | 20 | - | DNP | 15 | DNP | DNP | DNP |
Jaden White | 32 | - | DNP | DNP | - | - | 32 | DNP | - | DNP | DNP | - |
Xavier Pugh | 30 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 17 | 13 |
Jaheim Mullen | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Austin Cain | 19 | DNP | DNP | DNP | DNP | 19 | - | DNP | - | - | DNP | DNP |
B. Ratcliff | 17 | DNP | DNP | DNP | DNP | 12 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 5 |
Trevor Bryan | 14 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 14 |
Jaquan Edwards | 9 | - | 9 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Tavarus Short | 8 | DNP | - | DNP | DNP | - | - | - | 8 | - | - | - |
Aden Harper | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 6 | DNP | DNP | DNP |
