|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 12-4-1 Conf: 10-3-1 Home: 7-0-0 Away: 5-4-1 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | WU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 41-315 | 19-161 |
| Goals scored per game | 2.41 | 1.12 |
| Shot pct. | .130 | .118 |
| Shots on goal-Attempts | 178-315 | 98-161 |
| SOG pct. | .565 | .609 |
| Shots/Game | 18.5 | 9.5 |
| Assists | 23 | 13 |
| PENALTY CORNERS | 140 | 108 |
| PENALTY STROKES | 4-5 | 0-1 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 13 | 18 |
| Yellow cards | 3 | 12 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 828 | 659 |
| Dates/Avg Per Date | 7/118 | 10/66 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 12-4-1 Conf: 10-3-1 Home: 7-0-0 Away: 5-4-1 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 9 | Rylie Cordrey | 17-16 | 11 | 4 | 26 | 87 | .126 | 45 | .517 | 3 | 0-0 | 0 |
| 26 | Grace Gerner | 17-15 | 6 | 1 | 13 | 24 | .250 | 16 | .667 | 2 | 0-0 | 0 |
| 13 | Emma George | 12-0 | 5 | 1 | 11 | 12 | .417 | 9 | .750 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Audrey Proulx | 17-14 | 4 | 1 | 9 | 22 | .182 | 14 | .636 | 2 | 0-0 | 0 |
| 21 | Riley Robinson | 17-12 | 3 | 2 | 8 | 13 | .231 | 9 | .692 | 1 | 2-2 | 0 |
| 5 | Miranda Szymborski | 17-16 | 2 | 2 | 6 | 5 | .400 | 4 | .800 | 1 | 1-1 | 1 |
| 1 | Lauren Montgomery | 17-16 | 1 | 4 | 6 | 52 | .019 | 30 | .577 | 1 | 0-0 | 0 |
| 3 | Novy Schrijvers | 17-16 | 2 | 1 | 5 | 25 | .080 | 14 | .560 | 0 | 0-0 | 1 |
| 22 | Charne Steyn | 11-2 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Samantha Pearson | 16-2 | 2 | 1 | 5 | 4 | .500 | 3 | .750 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Coda Fisher | 17-15 | 2 | 0 | 4 | 24 | .083 | 16 | .667 | 1 | 1-1 | 0 |
| 7 | Alex Muscillo | 16-15 | 0 | 3 | 3 | 19 | .000 | 7 | .368 | 0 | 0-0 | 1 |
| 32 | Mary Muller | 13-2 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 5 | .500 | 1 | 0-0 | 0 |
| 15 | Hannah Naylor | 9-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Madison Ott | 6-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | Amy Rossam | 9-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Carley Tolson | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-1 | 0 |
| 29 | Caitlyn Marone | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Kayleigh Haines | 8-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Jenna Derouaux | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Makenna West | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 1 |
| 31 | Brianna Boomhower | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Ava Stunder | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Grace Corsetti | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Jordyn Bunting | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Alex Bevan-Xenelis | 10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 00 | Colleen Emanuele | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 17 | 41 | 23 | 105 | 315 | .130 | 178 | .565 | 12 | 4-5 | 4 | |
| Opponents........... | 17 | 19 | 13 | 51 | 161 | .118 | 98 | .609 | 4 | 0-1 | 12 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 50 | Audra Szymborski | 16-15 | 983:02 | 13 | 1.19 | 68 | .840 | 12 | 3 | 1 | 7/0 |
| 00 | Colleen Emanuele | 1-1 | 60:00 | 6 | 9.00 | 7 | .538 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total............... | 17 | 1043:02 | 19 | 1.64 | 79 | .806 | 12 | 4 | 1 | 7 | |
| Opponents........... | 17 | 1043:02 | 41 | 3.54 | 137 | .770 | 4 | 12 | 1 | 3 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Field Hockey Statistics |
Overall: 12-4-1 Conf: 10-3-1 Home: 7-0-0 Away: 5-4-1 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
9 Rylie Cordrey 17-16 11 4 26 87 .126 45 .517 3 0 14-14 9 4 22 76 .118 40 .526 2 0
26 Grace Gerner 17-15 6 1 13 24 .250 16 .667 2 0 14-13 4 1 9 17 .235 12 .706 1 0
13 Emma George 12-0 5 1 11 12 .417 9 .750 0 0 9-0 4 1 9 10 .400 8 .800 0 0
11 Audrey Proulx 17-14 4 1 9 22 .182 14 .636 2 0 14-12 4 1 9 18 .222 12 .667 2 0
21 Riley Robinson 17-12 3 2 8 13 .231 9 .692 1 2 14-11 2 2 6 11 .182 7 .636 1 1
5 Miranda Szymborski 17-16 2 2 6 5 .400 4 .800 1 1 14-14 2 2 6 5 .400 4 .800 1 1
1 Lauren Montgomery 17-16 1 4 6 52 .019 30 .577 1 0 14-14 1 2 4 39 .026 23 .590 1 0
3 Novy Schrijvers 17-16 2 1 5 25 .080 14 .560 0 0 14-14 2 1 5 20 .100 10 .500 0 0
22 Charne Steyn 11-2 2 1 5 7 .286 3 .429 0 0 10-2 2 1 5 7 .286 3 .429 0 0
8 Samantha Pearson 16-2 2 1 5 4 .500 3 .750 0 0 13-1 1 0 2 3 .333 2 .667 0 0
20 Coda Fisher 17-15 2 0 4 24 .083 16 .667 1 1 14-14 1 0 2 22 .045 14 .636 1 0
7 Alex Muscillo 16-15 0 3 3 19 .000 7 .368 0 0 14-13 0 3 3 16 .000 6 .375 0 0
32 Mary Muller 13-2 1 0 2 10 .100 5 .500 1 0 11-1 1 0 2 10 .100 5 .500 1 0
15 Hannah Naylor 9-3 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0 7-2 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0
6 Madison Ott 6-2 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
28 Amy Rossam 9-1 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0 7-0 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0
10 Carley Tolson 5-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 3-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0
29 Caitlyn Marone 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
16 Kayleigh Haines 8-2 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 5-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
14 Jenna Derouaux 8-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
2 Makenna West 16-16 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 14-14 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
31 Brianna Boomhower 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
18 Ava Stunder 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
17 Grace Corsetti 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
12 Jordyn Bunting 6-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
4 Alex Bevan-Xenelis 10-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 9-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
00 Colleen Emanuele 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 17 41 23 105 315 .130 178 .565 12 4 14 33 19 85 263 .125 149 .567 10 2
Opponents........... 17 19 13 51 161 .118 98 .609 4 0 14 13 10 36 128 .102 79 .617 3 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
50 Audra Szymborski 16-15 983:02 13 1.19 68 .840 12 3 1 7 14-13 863:02 13 1.36 62 .827 10 3 1 5
00 Colleen Emanuele 1-1 60:00 6 9.00 7 .538 0 1 0 0 -
Total............... 17 1043:02 19 1.64 79 .806 12 4 1 7 14 863:02 13 1.36 66 .835 10 3 1 5
Opponents........... 17 1043:02 41 3.54 137 .770 4 12 1 3 14 863:02 33 3.44 116 .779 3 10 1 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Wingate............. 67 73 82 76 10 7 - 315 Wingate............. 55 62 70 59 10 7 - 263
Opponents........... 29 42 39 48 2 1 - 161 Opponents........... 24 34 24 43 2 1 - 128
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Wingate............. 9 8 11 12 1 0 - 41 Wingate............. 6 5 11 10 1 0 - 33
Opponents........... 4 5 2 8 0 0 - 19 Opponents........... 3 4 1 5 0 0 - 13
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd 3rd 4th OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Wingate............. 9 25 20 23 1 1 - 79 Wingate............. 9 20 14 21 1 1 - 66
Opponents........... 27 26 35 35 9 5 - 137 Opponents........... 23 23 31 25 9 5 - 116
ATTENDANCE SUMMARY WU OPP ATTENDANCE SUMMARY WU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 828 659 Total.................... 828 453
Dates/Avg Per Date....... 7/118 10/66 Dates/Avg Per Date....... 7/118 7/65
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 12-4-1 | 7-0 | 5-4-1 | 0-0 |
| CONFERENCE | 10-3-1 | 7-0 | 3-3-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- *Sep 10 at Coker W 4-1 45 *Sep 14 BELMONT ABBEY W 2-1 151 *Sep 17 #7 MOUNT OLIVE W 1-0 112 *Sep 21 at Limestone L 2-3 45 Oct 01 at D'Youville W 5-0 59 Oct 02 at Roberts Wesleyan W 3-0 100 *Oct 05 LIMESTONE W 2-0 132 *Oct 08 at Belmont Abbey W 4-1 106 *Oct 10 LANDER W 2-1 78 *Oct 12 LINCOLN MEMORIAL W 4-0 111 *Oct 14 at #8 Newberry W 2-1 87 *Oct 16 at Mount Olive L 0-2 83 Oct 18 at Queens L 0-6 47 *Oct 19 CONVERSE W OT 2-1 187 *Oct 22 at Lander L 1-2 87 *10/26/2024 at Lincoln Memorial T O2 0-0 - *Oct 29 COKER W 7-0 57 |
| TEAM STATISTICS | WU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 41-315 | 19-161 |
| Goals scored per game | 2.41 | 1.12 |
| Shot pct. | .130 | .118 |
| Shots on goal-Attempts | 178-315 | 98-161 |
| SOG pct. | .565 | .609 |
| Shots/Game | 18.5 | 9.5 |
| PENALTY CORNERS | 140 | 108 |
| PENALTY STROKES | 4-5 | 0-1 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 13 | 18 |
| Yellow cards | 3 | 12 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 828 | 659 |
| Dates/Avg Per Date | 7/118 | 10/66 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 9 | Rylie Cordrey | 17-16 | 11 | 4 | 26 | 87 | .126 | 45 | .517 | 3 | 0-0 | 0 |
| 26 | Grace Gerner | 17-15 | 6 | 1 | 13 | 24 | .250 | 16 | .667 | 2 | 0-0 | 0 |
| 13 | Emma George | 12-0 | 5 | 1 | 11 | 12 | .417 | 9 | .750 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Audrey Proulx | 17-14 | 4 | 1 | 9 | 22 | .182 | 14 | .636 | 2 | 0-0 | 0 |
| 21 | Riley Robinson | 17-12 | 3 | 2 | 8 | 13 | .231 | 9 | .692 | 1 | 2-2 | 0 |
| 5 | Miranda Szymborski | 17-16 | 2 | 2 | 6 | 5 | .400 | 4 | .800 | 1 | 1-1 | 1 |
| 1 | Lauren Montgomery | 17-16 | 1 | 4 | 6 | 52 | .019 | 30 | .577 | 1 | 0-0 | 0 |
| 3 | Novy Schrijvers | 17-16 | 2 | 1 | 5 | 25 | .080 | 14 | .560 | 0 | 0-0 | 1 |
| 22 | Charne Steyn | 11-2 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Samantha Pearson | 16-2 | 2 | 1 | 5 | 4 | .500 | 3 | .750 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Coda Fisher | 17-15 | 2 | 0 | 4 | 24 | .083 | 16 | .667 | 1 | 1-1 | 0 |
| 7 | Alex Muscillo | 16-15 | 0 | 3 | 3 | 19 | .000 | 7 | .368 | 0 | 0-0 | 1 |
| 32 | Mary Muller | 13-2 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 5 | .500 | 1 | 0-0 | 0 |
| 15 | Hannah Naylor | 9-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Madison Ott | 6-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | Amy Rossam | 9-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Carley Tolson | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-1 | 0 |
| 29 | Caitlyn Marone | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Kayleigh Haines | 8-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Jenna Derouaux | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Makenna West | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 | 1 |
| 31 | Brianna Boomhower | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Ava Stunder | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Grace Corsetti | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Jordyn Bunting | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Alex Bevan-Xenelis | 10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 00 | Colleen Emanuele | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 17 | 41 | 23 | 105 | 315 | .130 | 178 | .565 | 12 | 4-5 | 4 | |
| Opponents........... | 17 | 19 | 13 | 51 | 161 | .118 | 98 | .609 | 4 | 0-1 | 12 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 50 | Audra Szymborski | 16-15 | 983:02 | 13 | 1.19 | 68 | .840 | 12 | 3 | 1 | 7/0 |
| 00 | Colleen Emanuele | 1-1 | 60:00 | 6 | 9.00 | 7 | .538 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total............... | 17 | 1043:02 | 19 | 1.64 | 79 | .806 | 12 | 4 | 1 | 7 | |
| Opponents........... | 17 | 1043:02 | 41 | 3.54 | 137 | .770 | 4 | 12 | 1 | 3 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | OT2 | Total |
| Wingate | 9 | 8 | 11 | 12 | 1 | 0 | 41 |
| Opponents | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | OT2 | Total |
| Wingate | 67 | 73 | 82 | 76 | 10 | 7 | 315 |
| Opponents | 29 | 42 | 39 | 48 | 2 | 1 | 161 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | OT2 | Total |
| Wingate | 9 | 25 | 20 | 23 | 1 | 1 | 79 |
| Opponents | 27 | 26 | 35 | 35 | 9 | 5 | 137 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | OT2 | Total |
| Wingate | 32 | 27 | 34 | 40 | 3 | 4 | 140 |
| Opponents | 18 | 30 | 24 | 35 | 1 | 0 | 108 |